Preise für den Empfang in SFr.
Preistabelle - Stand: 12. Nov 2020
Die Preise sind bei Abholung in bar in CHF oder mit TWINT zu bezahlen und sind abhängig von der Verrechnungsgrösse VRG. Für die Berechnung werden die längste und zweitlängste Seite des Pakets addiert (Abbildung).
Grösse | max. Gewicht | VRG in cm | Preis pro Paket CHF | Entsorgung Kartonage |
BK-1 | < 1kg | < A5 Format | 2,00 CHF | - |
BG-1 | < 1kg | < A4 Format | 3,00 CHF | - |
KP-1 | < 10kg | < 50cm VRG | 5,00 CHF | 1,00 CHF |
MP-1 | < 20kg | < 100cm VRG | 6,50 CHF | 2,00 CHF |
MP-2 | < 25kg | < 150cm VRG | 9,00 CHF | 3,00 CHF |
GP-1 | < 35kg | < 200cm VRG | 16,00 CHF | 3,00 CHF |
SP-0 | < 10kg | Sperrgut < 4m | 14,00 CHF | 6,00 CHF |
SP-1 | < 50kg | Sperrgut < 4m | 28,00 CHF | 6,00 CHF |
SP-2 | < 75kg | Sperrgut < 4m | 35,00 CHF | 6,00 CHF |
SP-3 | < 100kg | Halb-Palette | 25,00 CHF | Auf Anfrage |
SP-4 | < 200kg | Palette | 35,00 CHF | Auf Anfrage |
SP-5 | < 300kg | Palette | 45,00 CHF | Auf Anfrage |
SP-6 | > 300kg | Palette | +10,00 CHF pro 100kg | Auf Anfrage |
Verrechnungsgrösse VRG

Weitere Dienstleistungen nach Aufwand und Absprache
- Andere Abholzeiten 20,00 CHF pro Termin
Lagerkosten
KP + MP ...................................... CHF 1,00 pro Tag
GP + SP ...................................... CHF 3,00 pro Tag
- Die maximale Lagerfrist von Lieferungen beträgt 1/2 Jahr, anschließend wird die Lieferung entsorgt.